✍ भारत के सभी 28 राज्यों के स्थापना वर्ष की सूची-
◆ भारतीय राज्य का नाम -- स्थापना वर्ष
1. अरुणाचल प्रदेश -- 20 फरवरी, 1987
2. असम -- 26 जनवरी 1950
3. आंध्र प्रदेश -- 01 नवंबर 1956
4. उड़ीसा -- 01 अप्रैल 1936
5. उत्तर प्रदेश -- 26 जनवरी 1950
6. उत्तराखंड -- 09 नवंबर 2000
7. कर्नाटक -- 01 नवंबर 1956
8. केरल -- 1 नवंबर 1956
9. गुजरात -- 1 मई 1960
10. गोवा -- 30 मई 1987
11. छत्तीसगढ़ -- 01 नवंबर 2000
12. झारखंड -- 15 नवंबर 2000
13. तमिलनाडु -- 26 जनवरी 1950
14. तेलंगाना -- 02 जून 2014
15.त्रिपुरा -- 21 जनवरी 1972
16. नागालैंड -- 01 दिसंबर 1963
17. पंजाब -- 01 नवंबर 1966
18. पश्चिम बंगाल -- 01 नवंबर 1956
19. बिहार -- 01 अप्रैल 1912
20. मणिपुर -- 21 जनवरी 1972
21. मध्यप्रदेश -- 01 नवंबर 1956
22. महाराष्ट्र -- 1 मई 1960
23. मिजोरम -- 20 फ़रवरी 1987
24. मेघालय -- 21 जनवरी 1972
25. राजस्थान -- 01 नवंबर 1956
26. सिक्किम -- 16 मई 1975
27. हरियाणा -- 01 नवंबर 1966
28. हिमाचल प्रदेश -- 25 जनवरी 1971
No comments:
Post a Comment
If you have any doubts, please let me know